![]() | |||||||||||
| |||||||||||
飛び出し事故体験 | |||||||||||
![]() |
駐車車両などの障害物や、見えづらい左側の脇道などから、急に人や自転車が飛び出してくることがあります。 漫然と運転してしまったり、脇見や、携帯に気を取られ、もしかの気持ちを忘れていたりすると、対応することができず、事故になってしまいます。 | ||||||||||
ブレーキング・制動距離確認 | |||||||||||
ブレーキ操作は、車の運転の中で最も重要なものですが、ブレーキの性能は、決して万能ではありません。 上記の飛び出しのような場合、ブレーキを掛けて、すぐ車が止まってくれるのなら事故も軽くて済みますが、実際は、車が止まるまでには、かなりの距離を必要とします。 今回は、30キロ・40キロ・50キロからの急ブレーキを体験していただき、そのときの衝撃の大きさ、そして、止まるまでの距離を確認していただきました。 | |||||||||||
|
![]() | ||||||||||
シートベルトコンビンサーによる衝撃体験 | |||||||||||
| |||||||||||
交差点事故体験(右折直進事故) | |||||||||||
交差点では、他の車両によって死角が発生することが、よくあります。 代表的な事例として、自分の車が交差点を右折、同時に対向車両も右折する際、対向車両の陰が死角になるケースです。この時、この対向車両の死角から、小さなバイクなどが出てきたらどうなりますか? | |||||||||||
![]() | |||||||||||
内輪差 って ナンダベサ ― 巻き込み事故実験 | |||||||||||
![]() |
内輪差が原因となるトラックによる巻き込み事故は、悲惨な事故に直結しています。 もちろん普通車でも内輪差は発生しますので、普通車クラスの車両によっても巻き込み事故は発生しています。 特に、ホイルベースが長いトラックの場合は、交差点を左折する際、左の写真のように後ろの車輪が大きく内側に食い込んで来ます。この内輪差によって巻き込み事故が発生します。 | ||||||||||
「死角」ってこんなにあるの!? | |||||||||||
このコーナーでは、車の左右のドアミラー及びルームミラーで確認できる範囲と、実際に頭を動かして「直接目視」で確認しないと見えない範囲を具体的に確認してもらうことで、確認の大切さを知ってもらうことがねらいです。 下の写真のように、普通車のすぐそばにあるバイクが、運転席からでは死角に入ってしまい、見えないんですね。 | |||||||||||
![]() | |||||||||||
|